
| Číslo dielu | BQ76PL455EVM | Výrobca | N/A |
|---|---|---|---|
| popis | 16-CELL BATTERY MONITOR WITH PAS | Stav voľného vodiča / RoHS | Neuplatňuje sa / Neuplatňuje sa |
| Dostupné množstvo | 411 pcs stock | Dátový hárok | |
| Použitá IC / Časť | BQ76PL455 | typ | Power Management |
| Dodaný obsah | Board(s) | séria | - |
| Sekundárne atribúty | - | Primárne atribúty | Cell Balancer |
| Ostatné mená | 296-46686 | Úroveň citlivosti na vlhkosť (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Stav voľného vodiča / RoHS | Not applicable / Not applicable | funkcie | Battery Monitor |
| Embedded | - | Detailný popis | BQ76PL455 Battery Monitor Power Management Evaluation Board |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |



