
| Číslo dielu | BQ27510DRZT | Výrobca | N/A |
|---|---|---|---|
| popis | IC BATT FUEL GAUGE LI-ION 12-SON | Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Dostupné množstvo | 27504 pcs stock | Dátový hárok | |
| Balík dodávateľov zariadení | 12-SON (2.5x4) | séria | Impedance Track™ |
| obal | Tape & Reel (TR) | Balík / puzdro | 12-VFDFN Exposed Pad |
| Ostatné mená | 296-23519-2 | Prevádzková teplota | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Počet buniek | 1 | Úroveň citlivosti na vlhkosť (MSL) | 2 (1 Year) |
| Výrobca štandardná doba výroby | 16 Weeks | Stav voľného vodiča / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Rozhranie | I²C | funkcie | Battery Monitor |
| Ochrana proti poruchám | - | Detailný popis | Battery Battery Monitor IC Lithium Ion 12-SON (2.5x4) |
| Chémia batérie | Lithium Ion | Číslo základnej časti | BQ27510 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |



