Cirrus Logic
Cirrus Logic| Číslo dielu | CDBWM8912-M-1 | Výrobca | Cirrus Logic |
|---|---|---|---|
| popis | EVAL BD - WM8912 MINI EVAL BOARD | Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Dostupné množstvo | 4646 pcs stock | Dátový hárok | CDBWM8912-M-1.pdf |
| Použitá IC / Časť | WM8912 | typ | Audio |
| Dodaný obsah | Board(s) | séria | - |
| Sekundárne atribúty | - | Primárne atribúty | - |
| Úroveň citlivosti na vlhkosť (MSL) | 1 (Unlimited) | Stav voľného vodiča / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| funkcie | Stereo DAC | Embedded | - |
| Detailný popis | WM8912 Stereo DAC Audio Evaluation Board | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |



