| Číslo dielu | AOT418L | Výrobca | Alpha and Omega Semiconductor, Inc. |
|---|---|---|---|
| popis | MOSFET N-CH 100V 9.5A TO220 | Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Dostupné množstvo | 72357 pcs stock | Dátový hárok | 1.AOT418L.pdf2.AOT418L.pdf |
| Vgs (th) (Max) @ Id | 3.9V @ 250µA | Vgs (Max) | ±25V |
| technológie | MOSFET (Metal Oxide) | Balík dodávateľov zariadení | TO-220 |
| séria | SDMOS™ | Rds Zap (Max) @ Id, Vgs | 10 mOhm @ 20A, 10V |
| Zníženie výkonu (Max) | 2.1W (Ta), 333W (Tc) | obal | Tube |
| Balík / puzdro | TO-220-3 | Prevádzková teplota | -55°C ~ 175°C (TJ) |
| Typ montáže | Through Hole | Úroveň citlivosti na vlhkosť (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Výrobca štandardná doba výroby | 26 Weeks | Stav voľného vodiča / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Vstupná kapacita (Ciss) (Max) @ Vds | 5200pF @ 50V | Nabíjanie brány (Qg) (Max) @ Vgs | 83nC @ 10V |
| Typ FET | N-Channel | Funkcia FET | - |
| Napätie pohonu (maximálne RDS zapnuté, min. Rds zapnuté) | 7V, 10V | Vypustite na zdrojové napätie (Vdss) | 100V |
| Detailný popis | N-Channel 100V 9.5A (Ta), 105A (Tc) 2.1W (Ta), 333W (Tc) Through Hole TO-220 | Súčasný kontinuálny odtok (Id) pri 25 ° C | 9.5A (Ta), 105A (Tc) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |



