| Číslo dielu | LV5693PGEVB | Výrobca | AMI Semiconductor / ON Semiconductor |
|---|---|---|---|
| popis | EVAL BOARD LV5693PG | Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Dostupné množstvo | 1307 pcs stock | Dátový hárok | 1.LV5693PGEVB.pdf2.LV5693PGEVB.pdf |
| Použitá IC / Časť | LV5693 | typ | Power Management |
| Dodaný obsah | Board(s) | séria | - |
| Sekundárne atribúty | - | Primárne atribúty | - |
| Úroveň citlivosti na vlhkosť (MSL) | 1 (Unlimited) | Stav voľného vodiča / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| funkcie | * | Embedded | - |
| Detailný popis | LV5693 Power Management Evaluation Board | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |



