ADI (Analog Devices, Inc.)
ADI (Analog Devices, Inc.)| Číslo dielu | DC980A/B | Výrobca | ADI (Analog Devices, Inc.) |
|---|---|---|---|
| popis | DEMO BOARD LTC2970 | Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Dostupné množstvo | 559 pcs stock | Dátový hárok | 1.DC980A/B.pdf2.DC980A/B.pdf3.DC980A/B.pdf4.DC980A/B.pdf5.DC980A/B.pdf |
| Použitá IC / Časť | LTC2970 | typ | Power Management |
| Dodaný obsah | Board(s) | séria | - |
| Sekundárne atribúty | Graphical User Interface | Primárne atribúty | 2-Channel (Dual) |
| Úroveň citlivosti na vlhkosť (MSL) | 1 (Unlimited) | Výrobca štandardná doba výroby | 8 Weeks |
| Stav voľného vodiča / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | funkcie | Power Supply Supervisor/Tracker/Sequencer |
| Embedded | - | Detailný popis | LTC2970 Power Supply Supervisor/Tracker/Sequencer Power Management Evaluation Board |
| Číslo základnej časti | LTC2970 | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |



