Xilinx Inc.| Číslo dielu | XC5VLX110-3FF676C | Výrobca | Xilinx |
|---|---|---|---|
| popis | IC FPGA 440 I/O 676FCBGA | Stav voľného vodiča / RoHS | Obsahuje olovo / RoHS nie je v súlade |
| Dostupné množstvo | 33 pcs stock | Dátový hárok | 1.XC5VLX110-3FF676C.pdf2.XC5VLX110-3FF676C.pdf3.XC5VLX110-3FF676C.pdf |
| Napätie - porucha | 676-FCBGA (27x27) | Celkový počet bitov RAM | 110592 |
| Shell Style | 0.95 V ~ 1.05 V | séria | Virtex®-5 LX |
| polarizácia | 676-BBGA, FCBGA | Prevádzková teplota | 0°C ~ 85°C (TJ) |
| Počet logických prvkov / buniek | 8640 | Typ montáže | Surface Mount |
| Úroveň citlivosti na vlhkosť (MSL) | 4 (72 Hours) | Výrobca štandardná doba výroby | 6 Weeks |
| Výrobné číslo výrobcu | XC5VLX110-3FF676C | popis | IC FPGA 440 I/O 676FCBGA |
| Typ jadra | 4718592 | Hodiny Hodiny | 440 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |



