Johanson Dielectrics, Inc.
Johanson Dielectrics, Inc.| Číslo dielu | 202S48W223KV4E | Výrobca | Johanson Dielectrics, Inc. |
|---|---|---|---|
| popis | CAP CER 0.022UF 2KV X7R 2225 | Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Dostupné množstvo | 20089 pcs stock | Dátový hárok | 202S48W223KV4E.pdf |
| Napätie - hodnotené | 2000V (2kV) | tolerancia | ±10% |
| Hrúbka (Max) | 0.160" (4.06mm) | Teplotný koeficient | X7R |
| Veľkosť / rozmer | 0.225" L x 0.255" W (5.72mm x 6.48mm) | séria | - |
| hodnotenie | - | obal | Cut Tape (CT) |
| Balík / puzdro | 2225 (5763 Metric) | Ostatné mená | 709-1310-1 |
| Prevádzková teplota | -55°C ~ 125°C | Typ montáže | Surface Mount, MLCC |
| Úroveň citlivosti na vlhkosť (MSL) | 1 (Unlimited) | Výrobca štandardná doba výroby | 25 Weeks |
| Lead štýl | - | Rozostup vedenia | - |
| Stav voľného vodiča / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Výška - sedenie (Max) | - |
| Vlastnosti | High Voltage | Detailný popis | 0.022µF ±10% 2000V (2kV) Ceramic Capacitor X7R 2225 (5763 Metric) |
| kapacitné | 0.022µF | aplikácia | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |



