Rubycon
Rubycon| Číslo dielu | 450TXW82MEFC16X40 | Výrobca | Rubycon |
|---|---|---|---|
| popis | CAP ALUM 82UF 20% 450V RADIAL | Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Dostupné množstvo | 43462 pcs stock | Dátový hárok | 1.450TXW82MEFC16X40.pdf2.450TXW82MEFC16X40.pdf |
| Napätie - hodnotené | 450V | tolerancia | ±20% |
| Veľkosť pozemnej plochy | - | Veľkosť / rozmer | 0.630" Dia (16.00mm) |
| séria | TXW | Ripple Current @ nízkej frekvencie | 680mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 1.02A @ 100kHz | hodnotenie | - |
| polarizácia | Polar | obal | Bulk |
| Balík / puzdro | Radial, Can | Prevádzková teplota | -25°C ~ 105°C |
| Typ montáže | Through Hole | Úroveň citlivosti na vlhkosť (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Výrobca štandardná doba výroby | 45 Weeks | Životnosť @ Temp. | 12000 Hrs @ 105°C |
| Rozostup vedenia | 0.295" (7.50mm) | Stav voľného vodiča / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Výška - sedenie (Max) | 1.654" (42.00mm) | ESR (ekvivalentná odolnosť série) | - |
| Detailný popis | 82µF 450V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 12000 Hrs @ 105°C | kapacitné | 82µF |
| aplikácia | General Purpose | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |



