Rubycon| Číslo dielu | 450BXW56MEFC12.5X40 | Výrobca | Rubycon |
|---|---|---|---|
| popis | CAP ALUM 56UF 20% 450V RADIAL | Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Dostupné množstvo | 78668 pcs stock | Dátový hárok | 1.450BXW56MEFC12.5X40.pdf2.450BXW56MEFC12.5X40.pdf |
| Napätie - hodnotené | 450V | tolerancia | ±20% |
| Veľkosť pozemnej plochy | - | Veľkosť / rozmer | 0.492" Dia (12.50mm) |
| séria | BXW | Ripple Current @ nízkej frekvencie | 540mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 1.35A @ 100kHz | hodnotenie | - |
| polarizácia | Polar | obal | Bulk |
| Balík / puzdro | Radial, Can | Ostatné mená | 1189-1362 450BXW56MEFC125X40 450BXW56MEFCEFR12.5X40 |
| Prevádzková teplota | -40°C ~ 105°C | Typ montáže | Through Hole |
| Úroveň citlivosti na vlhkosť (MSL) | 1 (Unlimited) | Výrobca štandardná doba výroby | 24 Weeks |
| Životnosť @ Temp. | 10000 Hrs @ 105°C | Rozostup vedenia | 0.197" (5.00mm) |
| Stav voľného vodiča / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Výška - sedenie (Max) | 1.654" (42.00mm) |
| ESR (ekvivalentná odolnosť série) | - | Detailný popis | 56µF 450V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 10000 Hrs @ 105°C |
| kapacitné | 56µF | aplikácia | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |



