Rubycon
Rubycon| Číslo dielu | 250TXW82MEFR12.5X25 | Výrobca | Rubycon |
|---|---|---|---|
| popis | CAP ALUM | Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Dostupné množstvo | 62801 pcs stock | Dátový hárok | 1.250TXW82MEFR12.5X25.pdf2.250TXW82MEFR12.5X25.pdf |
| Napätie - hodnotené | 250V | tolerancia | ±20% |
| Veľkosť pozemnej plochy | - | Veľkosť / rozmer | 0.492" Dia (12.50mm) |
| séria | TXW | Ripple Current @ nízkej frekvencie | 540mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 756mA @ 100kHz | hodnotenie | - |
| polarizácia | Polar | Balík / puzdro | Radial, Can |
| Prevádzková teplota | -40°C ~ 105°C | Typ montáže | Through Hole |
| Výrobca štandardná doba výroby | 22 Weeks | Životnosť @ Temp. | 12000 Hrs @ 105°C |
| Rozostup vedenia | 0.197" (5.00mm) | Stav voľného vodiča / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Výška - sedenie (Max) | 1.083" (27.50mm) | ESR (ekvivalentná odolnosť série) | - |
| Detailný popis | 82µF 250V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 12000 Hrs @ 105°C | kapacitné | 82µF |
| aplikácia | General Purpose | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |



