Rubycon| Číslo dielu | 250LSW2200MEFC51X98 | Výrobca | Rubycon |
|---|---|---|---|
| popis | CAP ALUM 2200UF 20% 250V SCREW | Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Dostupné množstvo | 2597 pcs stock | Dátový hárok | 1.250LSW2200MEFC51X98.pdf2.250LSW2200MEFC51X98.pdf3.250LSW2200MEFC51X98.pdf |
| Napätie - hodnotené | 250V | tolerancia | ±20% |
| Veľkosť pozemnej plochy | - | Veľkosť / rozmer | 2.008" Dia (51.00mm) |
| séria | LSW | Ripple Current @ nízkej frekvencie | 3.8A @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 4.484A @ 10kHz | hodnotenie | - |
| polarizácia | Polar | obal | Bulk |
| Balík / puzdro | Radial, Can - Screw Terminals | Prevádzková teplota | -25°C ~ 105°C |
| Typ montáže | Chassis Mount | Úroveň citlivosti na vlhkosť (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Životnosť @ Temp. | 3000 Hrs @ 105°C | Rozostup vedenia | 0.858" (21.80mm) |
| Stav voľného vodiča / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Výška - sedenie (Max) | 3.976" (101.00mm) |
| ESR (ekvivalentná odolnosť série) | - | Detailný popis | 2200µF 250V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Screw Terminals 3000 Hrs @ 105°C |
| kapacitné | 2200µF | aplikácia | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |



