Rubycon| Číslo dielu | 10SEV470M8X10.5 | Výrobca | Rubycon |
|---|---|---|---|
| popis | CAP ALUM 470UF 20% 10V SMD | Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Dostupné množstvo | 318653 pcs stock | Dátový hárok | 1.10SEV470M8X10.5.pdf2.10SEV470M8X10.5.pdf3.10SEV470M8X10.5.pdf |
| Napätie - hodnotené | 10V | tolerancia | ±20% |
| Veľkosť pozemnej plochy | 0.327" L x 0.327" W (8.30mm x 8.30mm) | Veľkosť / rozmer | 0.315" Dia (8.00mm) |
| séria | SEV | Ripple Current @ nízkej frekvencie | 380mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 456mA @ 10kHz | hodnotenie | AEC-Q200 |
| polarizácia | Polar | obal | Tape & Reel (TR) |
| Balík / puzdro | Radial, Can - SMD | Ostatné mená | 10SEV470M8X10.5-ND 1189-2391-2 |
| Prevádzková teplota | -40°C ~ 85°C | Typ montáže | Surface Mount |
| Úroveň citlivosti na vlhkosť (MSL) | 1 (Unlimited) | Výrobca štandardná doba výroby | 26 Weeks |
| Životnosť @ Temp. | 2000 Hrs @ 85°C | Rozostup vedenia | - |
| Stav voľného vodiča / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Výška - sedenie (Max) | 0.413" (10.50mm) |
| ESR (ekvivalentná odolnosť série) | - | Detailný popis | 470µF 10V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 2000 Hrs @ 85°C |
| kapacitné | 470µF | aplikácia | Automotive |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |



