Panasonic| Číslo dielu | EEE-FK1C470UR | Výrobca | Panasonic |
|---|---|---|---|
| popis | CAP ALUM 47UF 20% 16V SMD | Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Dostupné množstvo | 398891 pcs stock | Dátový hárok | 1.EEE-FK1C470UR.pdf2.EEE-FK1C470UR.pdf |
| Napätie - hodnotené | 16V | tolerancia | ±20% |
| Veľkosť pozemnej plochy | 0.209" L x 0.209" W (5.30mm x 5.30mm) | Veľkosť / rozmer | 0.197" Dia (5.00mm) |
| séria | FK | Ripple Current @ nízkej frekvencie | 120mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 160mA @ 100kHz | hodnotenie | AEC-Q200 |
| polarizácia | Polar | obal | Cut Tape (CT) |
| Balík / puzdro | Radial, Can - SMD | Ostatné mená | PCE3791CT |
| Prevádzková teplota | -55°C ~ 105°C | Typ montáže | Surface Mount |
| Úroveň citlivosti na vlhkosť (MSL) | 1 (Unlimited) | Výrobca štandardná doba výroby | 19 Weeks |
| Životnosť @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C | Rozostup vedenia | - |
| Stav voľného vodiča / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | impedancia | 700 mOhms |
| Výška - sedenie (Max) | 0.240" (6.10mm) | ESR (ekvivalentná odolnosť série) | - |
| Detailný popis | 47µF 16V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 2000 Hrs @ 105°C | kapacitné | 47µF |
| aplikácia | Automotive | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |



