| Číslo dielu | UUR1A102MNL1GS | Výrobca | Nichicon |
|---|---|---|---|
| popis | CAP ALUM 1000UF 20% 10V SMD | Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Dostupné množstvo | 391978 pcs stock | Dátový hárok | 1.UUR1A102MNL1GS.pdf2.UUR1A102MNL1GS.pdf3.UUR1A102MNL1GS.pdf |
| Napätie - hodnotené | 10V | tolerancia | ±20% |
| Veľkosť pozemnej plochy | 0.406" L x 0.406" W (10.30mm x 10.30mm) | Veľkosť / rozmer | 0.394" Dia (10.00mm) |
| séria | UUR | Ripple Current @ nízkej frekvencie | 454mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 590.2mA @ 10kHz | hodnotenie | - |
| polarizácia | - | obal | Tape & Reel (TR) |
| Balík / puzdro | Radial, Can - SMD | Ostatné mená | 493-6208-2 UUR1A102MNL1GS-ND |
| Prevádzková teplota | -40°C ~ 85°C | Typ montáže | Surface Mount |
| Úroveň citlivosti na vlhkosť (MSL) | 1 (Unlimited) | Výrobca štandardná doba výroby | 28 Weeks |
| Životnosť @ Temp. | 2000 Hrs @ 85°C | Rozostup vedenia | - |
| Stav voľného vodiča / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Výška - sedenie (Max) | 0.413" (10.50mm) |
| ESR (ekvivalentná odolnosť série) | - | Detailný popis | 1000µF 10V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 2000 Hrs @ 85°C |
| kapacitné | 1000µF | aplikácia | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |



