Nexperia| Číslo dielu | 74AUP1G240GW,125 | Výrobca | Nexperia |
|---|---|---|---|
| popis | IC BUFFER INVERT 3.6V 5TSSOP | Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Dostupné množstvo | 405890 pcs stock | Dátový hárok | 74AUP1G240GW,125.pdf |
| Napätie - Napájanie | 0.8 V ~ 3.6 V | Balík dodávateľov zariadení | 5-TSSOP |
| séria | 74AUP | obal | Tape & Reel (TR) |
| Balík / puzdro | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | Typ výstupu | 3-State |
| Ostatné mená | 1727-6825-2 568-9146-2 568-9146-2-ND 74AUP1G240GW,125-ND 74AUP1G240GW-G 74AUP1G240GW-G-ND 74AUP1G240GW125 935279061125 |
Prevádzková teplota | -40°C ~ 125°C (TA) |
| Počet prvkov | 1 | Počet bitov na prvok | 1 |
| Typ montáže | Surface Mount | Úroveň citlivosti na vlhkosť (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Výrobca štandardná doba výroby | 13 Weeks | Typ logiky | Buffer, Inverting |
| Stav voľného vodiča / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Typ vstupu | - |
| Detailný popis | Buffer, Inverting 1 Element 1 Bit per Element 3-State Output 5-TSSOP | Prúd - Výstup Vysoký, Nízky | 4mA, 4mA |
| Číslo základnej časti | 74AUP1G240 | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |



