ADI (Analog Devices, Inc.)
ADI (Analog Devices, Inc.)| Číslo dielu | DC750A-K | Výrobca | ADI (Analog Devices, Inc.) |
|---|---|---|---|
| popis | EVAL BOARD FOR LTC2220-1 | Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Dostupné množstvo | 512 pcs stock | Dátový hárok | 1.DC750A-K.pdf2.DC750A-K.pdf3.DC750A-K.pdf |
| Použitá IC / Časť | LTC2220-1 | Dodaný obsah | Board(s) |
| séria | - | Vzorkovacia frekvencia (za sekundu) | 185M |
| Napájanie (Typ) @ Podmienky | 1.05W @ 185MSPS | Počet bitov | 12 |
| Počet konvertorov A / D | 1 | Úroveň citlivosti na vlhkosť (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Výrobca štandardná doba výroby | 8 Weeks | Stav voľného vodiča / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Vstupný rozsah | 1 ~ 2 Vpp | Detailný popis | LTC2220-1 - 12 Bit 185M Samples per Second Analog to Digital Converter (ADC) Evaluation Board |
| Dátové rozhranie | CMOS, LVDS, Parallel | Číslo základnej časti | LTC2220 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |



